{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
粉嫩水蜜桃色搭配自然暈染感設計,把夏天的溫柔感直接穿上身 ♡
全店,全館滿1500免運費
全店,全館滿兩件95折!三件9折 (貨到付款除外)
全店,滿萬85折(貨到付款不適用)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
親子裝-一家四口慵懶系列H3987:綿柔親膚舒適包覆,採用柔軟彈性布料貼合身型繃緊繃帶,來恰到好處的安全感與自在感,不易起毛球光滑耐用,彈性舒適靈活舒適,耐磨耐穿持久耐磨,輕便便捷日常,細緻的織紋結構保持乾爽不悶膩,讓活動與玩水都自在無拘,細節設計簡約但不簡單,每一個剪裁都是為了更好的使用
吊帶設計臂帶修飾肩頸線條,簡約中帶點輕盈感,印花設計柔和花紋擴展,整體視覺層次,裙擺設計扶手包邊工藝,自然垂墜更顯著,內裡設計親膚柔軟內裡,貼身穿著也安心舒適無論是海邊旅行、度假拍照、親子野餐、生日聚會,還是日常外出,都穿出溫柔又平坦的家庭感穿搭。柔軟親膚布料搭配流行版型,炎熱天氣也能自在活動不悶熱。
♡適合場合
-親子寫真-海邊度假-夏日出遊-咖啡廳約會-派對生日-姊妹家庭穿搭
♡穿搭建議
可搭配草帽、編織包、涼鞋或小白鞋,整體多了一個夏日感;爸爸款搭配素色懸掛或球鞋就很好看。
| 尺寸 | 裙長(含肩帶/cm) | 胸圍×2(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 53 | 24 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 59 | 25 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 65 | 26 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 71 | 28 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 77 | 30 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 82 | 32 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 87 | 34 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 92 | 36 | 145-155 | 30.5-40 |
| S | 104 | 38 | - | 47.5-57.5 |
| M | 106 | 40 | - | 58-62.5 |
| L | 108 | 42 | - | 63-69.5 |
| 尺寸 | 褲長(cm) | 腰圍×2(cm) | 前檔深(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34 | 21 | 23 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 36 | 22 | 25 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 38 | 23 | 26 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 40 | 24 | 27 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 42 | 25 | 28 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 44 | 26 | 29 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 46 | 27 | 30 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 49 | 28 | 31 | 145-155 | 30.5-40 |
| S | 54 | 29 | 32 | - | 47.5-57.5 |
| M | 55 | 30 | 34 | - | 58-62.5 |
| L | 56 | 31 | 35 | - | 63-69.5 |
| XL | 57 | 32 | 36 | - | 70-77.5 |
| XXL | 59 | 33 | 38 | - | 78-85 |
| 3XL | 60 | 34 | 40 | - | 85.5-95 |
| 尺寸 | 衣長(cm) | 胸圍×2(cm) | 肩寬(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 35 | 29 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 38 | 37 | 31 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 41 | 39 | 33 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 44 | 41 | 35 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 47 | 43 | 37 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 50 | 45 | 38 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 52 | 47 | 40 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 55 | 50 | 42 | 145-155 | 30.5-40 |
| S | 65 | 53 | 46 | - | 47.5-57.5 |
| M | 67 | 55 | 47 | - | 58-62.5 |
| L | 69 | 57 | 48 | - | 63-69.5 |
| XL | 72 | 59 | 49 | - | 70-77.5 |
| XXL | 74 | 61 | 51 | - | 78-85 |
| 3XL | 76 | 63 | 53 | - | 85.5-95 |






