{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
當燈光亮起
蛋糕點上蠟燭的那一刻🎂
全店,全館滿兩件95折!三件9折 (貨到付款除外)
全店,滿萬85折(貨到付款不適用)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
👉 建議「全家同色系+簡單配件」最有高級感✨
柔軟度:適中
| 男寶尺寸表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 肩寬(cm) | 褲長(cm) | 腳口(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 建議身高 / 體重(kg) |
| 90 | 40 | 70 | 11 | 34 | 31 | 15 | 43 | 66 | 85-95cm / 10-13kg |
| 100 | 44 | 75 | 12 | 36 | 33 | 16 | 46 | 69 | 95-105cm / 13-17kg |
| 110 | 48 | 80 | 13 | 39 | 35 | 17 | 49 | 72 | 105-115cm / 17-21kg |
| 120 | 52 | 85 | 14 | 41 | 37 | 18 | 52 | 76 | 115-125cm / 21-26kg |
| 130 | 56 | 90 | 15 | 44 | 39 | 19 | 55 | 80 | 125-135cm / 26-31.5kg |
| 140 | 61 | 95 | 16 | 46 | 41 | 20 | 58 | 84 | 135-145cm / 31-37.5kg |
| 150 | 66 | 100 | 17 | 49 | 43 | 21 | 61 | 88 | 145-155cm / 37.5-45kg |
| 女寶尺寸表 | |||||||||
| 尺碼 | 裙長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 肩寬(cm) | 前裙長(cm) | 後裙長(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 建議身高 / 體重(kg) |
| 90 | 53 | 60 | / | 23 | / | / | / | / | 85-95cm / 10-13kg |
| 100 | 57.5 | 64 | / | 24 | / | / | / | / | 95-105cm / 13-17kg |
| 110 | 62 | 68 | / | 25 | / | / | / | / | 105-115cm / 17-21kg |
| 120 | 66.5 | 72 | / | 26 | / | / | / | / | 115-125cm / 21-26kg |
| 130 | 71 | 76 | / | 27 | / | / | / | / | 125-135cm / 26-31.5kg |
| 140 | 75.5 | 80 | / | 28 | / | / | / | / | 135-145cm / 31-37.5kg |
| 150 | 80 | 84 | / | 29 | / | / | / | / | 145-155cm / 37.5-45kg |
| 媽媽尺寸表 | |||||||||
| 尺碼 | 裙長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 肩寬(cm) | 披肩前長(cm) | 披肩後長(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 建議身高 / 體重(kg) |
| M | 84 | 92 | / | 32 | / | / | / | / | 155-160cm / 41-52.5kg |
| L | 85 | 96 | / | 33 | / | / | / | / | 160-165cm / 53-60kg |
| XL | 86 | 100 | / | 34 | / | / | / | / | 165-170cm / 60.5-67.5kg |
| XXL | 87 | 104 | / | 35 | / | / | / | / | 170-175cm / 68-75kg |
| 3XL | 88 | 108 | / | 36 | / | / | / | / | 175-180cm / 75.5-82.5kg |
| 爸爸尺寸表 | |||||||||
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 袖長(cm) | 肩寬(cm) | 褲長(cm) | 腳口(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 建議身高 / 體重(kg) |
| M | 68 | 104 | 21 | 49 | 49 | 24 | 68 | 100 | 160-165cm / 50-58kg |
| L | 70 | 108 | 22 | 51 | 51 | 25 | 72 | 104 | 170cm / 58.5-65kg |
| XL | 72 | 112 | 23 | 53 | 53 | 26 | 76 | 108 | 175cm / 65.5-75kg |
| XXL | 74 | 116 | 24 | 55 | 55 | 27 | 80 | 112 | 180cm / 75.5-85kg |
| 3XL | 76 | 120 | 25 | 57 | 57 | 28 | 84 | 116 | 185cm / 85.5-95kg |






