{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
微風吹過的午後
牽著孩子的手,走在石牆小路上
陽光剛剛好,心情也剛剛好。
全店,全館滿兩件95折!三件9折 (貨到付款除外)
全店,滿萬85折(貨到付款不適用)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
👉 建議全家同色系(藍白+米色)畫面最乾淨!
| 小清新藍格【衬衫】尺寸表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男童尺寸 | |||||
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍×2(cm) | 肩寬(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| 80 | 35 | 36 | 35 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 38 | 38 | 37 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 41 | 40 | 39 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 44 | 42 | 41 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 47 | 44 | 42 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 50 | 45 | 44 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 53 | 47 | 46 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 56 | 49 | 48 | 145-155 | 30.5-40 |
| 成人尺寸 | |||||
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍×2(cm) | 肩寬(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| S | 66 | 57 | 54 | — | 47.5-57.5 |
| M | 68 | 59 | 56 | — | 58-62.5 |
| L | 70 | 61 | 58 | — | 63-69.5 |
| XL | 72 | 63 | 60 | — | 70-77.5 |
| XXL | 74 | 65 | 61 | — | 78-85 |
| 3XL | 76 | 67 | 62 | — | 85.5-95 |
| 白色雙口袋短褲尺寸表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 童款尺寸 | |||||
| 尺碼 | 褲長(cm) | 腰圍×2(cm) | 前襠深(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| 80 | 29 | 20 | 22 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 31 | 21 | 23 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 34 | 22 | 24 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 37 | 23 | 25 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 40 | 24 | 26 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 42 | 25 | 27 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 44 | 26 | 28 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 46 | 27 | 29 | 145-155 | 30.5-40 |
| 成人尺寸 | |||||
| 尺碼 | 褲長(cm) | 腰圍×2(cm) | 前襠深(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| S | 49 | 28 | 31 | — | 47.5-57.5 |
| M | 50 | 29 | 31.5 | — | 58-62.5 |
| L | 51 | 30 | 32 | — | 63-69.5 |
| XL | 52 | 31 | 32.5 | — | 70-77.5 |
| XXL | 53 | 32 | 33 | — | 78-85 |
| 3XL | 54 | 33 | 34 | — | 85.5-95 |
| 小清新藍格【女款】尺寸表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女童尺寸 | ||||
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍×2(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| 80 | 32 | 31 | 75-85 | 9-11.5 |
| 90 | 34 | 32 | 86-95 | 12-14.5 |
| 100 | 37 | 34 | 96-105 | 15-17.5 |
| 110 | 40 | 35 | 106-115 | 18-20 |
| 120 | 42 | 37 | 116-125 | 20.5-22.5 |
| 130 | 45 | 39 | 126-135 | 23-25 |
| 140 | 49 | 41 | 136-145 | 25.5-30 |
| 150 | 51 | 43 | 145-155 | 30.5-40 |
| 成人尺寸 | ||||
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍×2(cm) | 建議身高(cm) | 建議體重(kg) |
| S | 54 | 44 | — | 47.5-57.5 |
| M | 55 | 46 | — | 58-62.5 |
| L | 56 | 48 | — | 63-69.5 |






