{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
帶點俏皮感的學院風,把日常穿搭變得更有趣♡
全店,全館滿1500免運費
全店,全館滿兩件95折!三件9折 (貨到付款除外)
全店,滿萬85折(貨到付款不適用)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
親子出遊,日常穿搭,韓系穿搭,學院風穿搭,親子約會,咖啡廳穿搭,逛街穿搭,拍照穿搭,打卡穿搭,城市穿搭,夏日穿搭,休閒穿搭,親子時光,假日外出,姐妹穿搭,母女裝,親子裝,文青穿搭,可愛風穿搭,輕鬆穿搭,潮流穿搭,街頭風格,簡約穿搭,生活感穿搭,親子拍照,輕旅行,舒適穿搭,百搭穿搭,日系韓系,清爽穿搭
| 藏青學院上衣(男版)尺寸表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 衣長 | 胸圍×2 | 肩寬 | 建議身高 | 建議體重 |
| 80 | 33 | 30 | 26 | 75-85cm | 9-11.5kg |
| 90 | 35 | 32 | 28 | 86-95cm | 12-14.5kg |
| 100 | 38 | 34 | 30 | 96-105cm | 15-17.5kg |
| 110 | 41 | 36 | 31 | 106-115cm | 18-20kg |
| 120 | 44 | 38 | 32 | 116-125cm | 20.5-22.5kg |
| 130 | 47 | 40 | 34 | 126-135cm | 23-25kg |
| 140 | 50 | 42 | 35 | 136-145cm | 25.5-30kg |
| 150 | 54 | 44 | 36 | 145-155cm | 30.5-40kg |
| S | 63 | 47 | 42 | - | 47.5-57.5kg |
| M | 65 | 50 | 44 | - | 58-62.5kg |
| L | 67 | 53 | 46 | - | 63-69.5kg |
| XL | 69 | 55 | 47 | - | 70-77.5kg |
| XXL | 71 | 57 | 48 | - | 78-85kg |
| 3XL | 73 | 58 | 50 | - | 85.5-95kg |
| 白色雙口袋短褲尺寸表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 褲長 | 腰圍×2 | 前檔深 | 建議身高 | 建議體重 |
| 80 | 29 | 20 | 22 | 75-85cm | 9-11.5kg |
| 90 | 31 | 21 | 23 | 86-95cm | 12-14.5kg |
| 100 | 34 | 22 | 24 | 96-105cm | 15-17.5kg |
| 110 | 37 | 23 | 25 | 106-115cm | 18-20kg |
| 120 | 40 | 24 | 26 | 116-125cm | 20.5-22.5kg |
| 130 | 42 | 25 | 27 | 126-135cm | 23-25kg |
| 140 | 44 | 26 | 28 | 136-145cm | 25.5-30kg |
| 150 | 46 | 27 | 29 | 145-155cm | 30.5-40kg |
| S | 49 | 28 | 31 | - | 47.5-57.5kg |
| M | 50 | 29 | 31.5 | - | 58-62.5kg |
| L | 51 | 30 | 32 | - | 63-69.5kg |
| XL | 52 | 31 | 32.5 | - | 70-77.5kg |
| XXL | 53 | 32 | 33 | - | 78-85kg |
| 3XL | 54 | 33 | 34 | - | 85.5-95kg |
| 三層白色短裙尺寸表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 裙長 | 胸圍×2 | 建議身高 | 建議體重 |
| 80 | 23.5 | 21 | 75-85cm | 9-11.5kg |
| 90 | 24.5 | 22 | 86-95cm | 12-14.5kg |
| 100 | 25.5 | 23 | 96-105cm | 15-17.5kg |
| 110 | 26.5 | 23.5 | 106-115cm | 18-20kg |
| 120 | 28 | 24 | 116-125cm | 20.5-22.5kg |
| 130 | 29.5 | 24.5 | 126-135cm | 23-25kg |
| 140 | 31 | 25 | 136-145cm | 25.5-30kg |
| 150 | 32.5 | 26 | 145-155cm | 30.5-40kg |
| S | 34 | 28 | - | 47.5-57.5kg |
| M | 35 | 30 | - | 58-62.5kg |
| L | 36 | 32 | - | 63-69.5kg |
| 藏青學院上衣(女版)尺寸表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 衣長 | 胸圍×2 | 肩寬 | 建議身高 | 建議體重 |
| 80 | 33 | 30 | 26 | 75-85cm | 9-11.5kg |
| 90 | 35 | 32 | 28 | 86-95cm | 12-14.5kg |
| 100 | 38 | 34 | 30 | 96-105cm | 15-17.5kg |
| 110 | 41 | 36 | 31 | 106-115cm | 18-20kg |
| 120 | 44 | 38 | 32 | 116-125cm | 20.5-22.5kg |
| 130 | 47 | 40 | 34 | 126-135cm | 23-25kg |
| 140 | 50 | 42 | 35 | 136-145cm | 25.5-30kg |
| 150 | 54 | 44 | 36 | 145-155cm | 30.5-40kg |
| S | 63 | 47 | 42 | - | 47.5-57.5kg |
| M | 65 | 50 | 44 | - | 58-62.5kg |
| L | 67 | 53 | 46 | - | 63-69.5kg |






